Материалы о продукции
Зарядные устройства, техническая информация и файлы для загрузки
Серия HK-H, HK-J.
Модель | Мощность | Размеры | Вес | Документация |
1.8KW HK-H | 1.8 кВт | 203 × 135 × 125 мм | 4 кг | - |
3.3KW HK-J | 3.3 кВт | 239 × 135 × 131 мм | 6 кг | - |
6.6KW HK-J | 6.6 кВт | 353 × 230 × 160 мм | 17 кг | - |
Степень защиты : IP67. Температура эксплуатации : -35 ∼ +85 °C.
Серия 700W HF и HQ‑F‑2KW.
Модель | Мощность | Размеры | Вес | Документация |
700W HF | 700 Вт | 272 × 138 × 112 мм | 1.9 кг | описание EN |
HQ‑F‑2KW | 2000 Вт | 282 × 167 × 115 мм | 3.95 кг | описание EN |
Степень защиты : IP66. Температура эксплуатации : -40 ∼ +50 °C.
Серия HF/PFC.
Модель | Мощность | Размеры | Вес | Документация |
1.5KW HF/PFC | 1.5 кВт | 348 × 180 × 140 мм | 6.33 кг | описание EN |
2KW HF/PFC | 2 кВт | 349 × 198 × 139 мм | 7.07 кг | описание EN |
3KW HF/PFC | 3 кВт | 357 × 254 × 179 мм | 10.24 кг | описание EN |
4KW HF/PFC | 4 кВт | 367 × 352 × 139 мм | 13.8 кг | описание EN |
6KW HF/PFC | 6 кВт | 546 × 356 × 137 мм | 20 кг | описание EN |
8KW HF/PFC | 8 кВт | 357 × 254 × 377 мм | 27.7 кг | описание EN |
Степень защиты : IP46. Температура эксплуатации : -40 ∼ +55 °C.
Инструкция по подключению систем контроля и управления зарядом аккумуляторных батарей.Загрузить Connection Instruction TC Charger.pdf